アミューズメント業界売上ランキング2003-2006
遊園地・アミューズメントパーク業界売上ランキング
※2005年売上・・・・2005-2006 7月決算
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | オリエンタルランド | 267,498 | オリエンタルランド | 262,031 | オリエンタルランド | 276,281 | ||
| 2 | ユー・エス・ジェイ | 71,250 | ユー・エス・ジェイ | 70,059 | ユー・エス・ジェイ | 68,267 | ||
| 3 | ハウステンボス | 19,500 | ハウステンボス | 16,700 | ハウステンボス | 15,800 | ||
| 4 | ファーム | 10,773 | 富士アイランド | 10,393 | 富士アイランド | 10,256 | ||
| 5 | 鈴鹿サーキット | 10,325 | 鈴鹿サーキット | 9,999 | ファーム | 9,625 | ||
| 6 | 富士アイランド | 9,794 | ファーム | 8,815 | サンリオピューロランド | 5,950 | ||
| 7 | サンリオピューロランド | 5,200 | 三井グリーンランド | 4,343 | グリーンランドリゾート | 4,263 | ||
| 8 | 大阪ウォーターフロント開発(海遊館) | 4,348 | 大阪ウォーターフロント開発(海遊館) | 4,169 | 大阪ウォーターフロント開発(海遊館) | 4,177 | ||
| 9 | アムラックストヨタ | 3,656 | ひらかたパーク | 3,481 | ひらかたパーク | 3,931 | ||
| 10 | チボリ・ジャパン | 3,644 | 阿蘇ファームランド | 3,457 | 東京ドーム | 3,382 |
ゲームセンター等業界売上ランキング
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | セガ | 69,860 | セガ | 83,193 | セガ | 106,245 | ||
| 2 | ナムコ | 61,238 | ナムコ | 64,722 | ナムコ | 52,961 | ||
| 3 | タイトー | 44,623 | タイトー | 42,260 | ラウンドワン | 46,953 | ||
| 4 | イオンファンタジー | 23,255 | イオンファンタジー | 28,633 | タイトー | 42,879 | ||
| 5 | ファンフィールド | 17,455 | ファンフィールド | 18,108 | イオンファンタジー | 34,001 | ||
| 6 | アドアーズ | 16,970 | アドアーズ | 16,205 | ファンフィールド | 18,341 | ||
| 7 | マイカルクリエイト | 9,981 | マイカルクリエイト | 10,500 | アドアーズ | 16,030 | ||
| 8 | ワイドレジャー | 9,106 | ワイドレジャー | 9,845 | マイカルクリエイト | 10,581 | ||
| 9 | アトラス | 7,112 | ネクストジャパン | 9,561 | ワイドレジャー | 10,129 | ||
| 10 | プレビ | 6,217 | ソーユー | 7,644 | ソーユー | 8,861 |
アミューズメント業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ